Каталог продуктов

🥗 Каталог продуктов

Полная таблица с КБЖУ, ХЕ, ГИ и кислотностью (pH) — для диет и здорового питания

🥩 Мясо и птица
Продукт Ккал Белки (г) Жиры (г) Углеводы (г) ХЕ ГИ pH
Баранина 1 кат. 209 15.6 16.3
Говядина 1 кат. 218 18.6 16
Говядина вырезка 106 20.2 2.8
Говядина сердце 96 16 3.5 2
Говядина печень 127 17.9 3.7 5.3
Курица сердце 159 15.8 10.3 0.8
Курица 1 кат. 238 18.2 18.4
Курица 2 кат. 159 21.2 8.2
Курица печень 137.6 20.4 5.9 0.7
Индейка филе с кожей 157 21.9 7
Индейка бедро без кожи 116 20.6 3.7
Утка 1 категория 405 15.8 38
Утка 2 категория 287 17.2 24.2
Гусь 1 категория 412 15.2 39
Гусь 2 категория 317 17 27.7
Мясо кролика 183 21.2 11
Мясо перепела 134 21.8 4.5
Телятина 1 категория 97 19.7 2
Баранина лопатка 144 19.6 6.8
Конина 1 категория 167 19.5 9.9
Конина 2 категория 121 20.9 4.1
Оленина 1 категории 155 19.5 8.5

🐟 Рыба и морепродукты
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Горбуша 140 20.5 6.5
Горбуша консервы 136 20.9 5.8
Гребешок 69 12.1 0.5 3.2
Иваси 234 19.5 17.3
Икра горбуши 230 30.6 11.5 1
Икра кеты 249 31.5 13.2 1
Икра минтая 132 27.9 1.8 1.1
Икра черная 264 24.6 17.9 4
Кальмар 100 18 2.2 2
Карп 112 16 5.3
Кета 127 19 5.6
Кижуч 140 21.6 6
Краб камчатский 82 18.2 1
Краб камчатский US 84 18.3 0.6
Креветки 87 18.3 1.2 0.8
Мидии 77 11.5 2 3.3
Минтай 72 15.9 0.9
Мойва весенняя 116 13.1 7.1
Мойва осенняя 217 13.6 18.1
Окунь золотистый морской 79 15.3 1.5
Окунь красный морской 97 18.4 2
Палтус светлый 103 18.9 3
Палтус черный 196 12.8 16.1
Сельдь атлантическая жирная 248 17.7 19.5
Сельдь тихоокеанская 191 14 15
Семга соленая 202 22.5 12.5
Скумбрия атлантическая 191 18 13.2
Скумбрия х.к. 150 23.4 6.4
Сом 115 17.2 5.1
Судак 84 18.4 1.1
Треска 69 16 0.6
Тресковая печень консервы 613 4.2 65.7 1.2
Тунец 139 24.4 4.6
Устрицы 72 9 2 4.5
Форель 148 20.8 6.6
Щука 84 18.4 1.1

🥛 Молочные продукты
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Молоко 2.5% 52 2.9 2.5 4.8 0.4 30 6.5–6.7
Кефир 2.5% 50 3 2.5 4 0.33 20 4.0–4.6
Творог 5% 120 17 5 3 0.25 30 4.5–5.0
Творог обезжиренный 90 18 0.5 3 0.25 30 4.5–5.0
Сыр неострый (голландский) 350 26 27 0 0 0 5.2–5.9
Йогурт натуральный 60 4 2 6 0.5 20 4.5–5.0

🥚 Яйца
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Яйцо куриное (1 шт) 157 12.7 11.5 0.7 0.06 0 7.6–8.0
Яйцо перепелиное (1 шт) 14 1.2 1 0.05 0.004 0 7.5–8.0

🌾 Крупы и макароны (варёные)
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Гречка 110 4.2 1.1 21 1.75 50 5.5–6.5
Овсянка (геркулес) 88 3.2 1.5 15 1.25 55 6.0–6.5
Рис белый 116 2.4 0.3 25 2.1 70 6.0–6.7
Рис бурый 110 2.6 0.9 23 1.9 50 6.0–6.7
Макароны (тв. сорта) 125 4.5 1.2 25 2.1 50 5.5–6.5
Пшённая каша 90 3 1 17 1.4 60 6.0–7.0
Перловка 110 3 0.5 22 1.8 25 6.0–7.0

🥕 Овощи
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Картофель (варёный) 77 2 0.4 16 1.3 65 5.3–5.8
Картофель (печёный) 85 2 0.5 18 1.5 85 5.3–5.8
Морковь (варёная) 35 0.8 0.2 7 0.6 60 5.8–6.4
Морковь (сырая) 32 0.8 0.2 6.5 0.5 35 5.8–6.4
Свёкла (варёная) 44 1.7 0.2 9 0.75 65 5.3–6.6
Кабачки (тушёные) 24 0.6 0.3 4.6 0.38 20 5.5–6.5
Тыква (варёная) 28 1.2 0.3 6 0.5 70 5.5–6.5
Цветная капуста (вар.) 30 2.5 0.3 5 0.4 15 5.5–6.5
Брокколи (варёная) 28 3 0.4 5 0.4 15 6.0–6.5
Капуста белокочанная 25 1.8 0.1 4.5 0.4 15 5.2–6.0
Огурцы свежие 15 0.8 0.1 2.5 0.2 15 5.1–5.7
Помидоры свежие 18 0.9 0.2 3.5 0.3 30 4.3–4.9

🍎 Фрукты и ягоды
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Яблоки (зелёные) 47 0.4 0.4 10 0.8 35 3.3–4.0
Груши 57 0.4 0.3 13 1.1 35 3.6–4.0
Бананы (спелые) 96 1.5 0.2 21 1.75 55 4.5–5.2
Апельсины 43 0.9 0.2 8.5 0.7 45 3.0–4.0
Клубника 32 0.7 0.3 6 0.5 40 3.0–3.9
Виноград 65 0.6 0.2 16 1.3 50 2.9–3.9
Арбуз 30 0.6 0.1 7 0.6 75 5.2–5.8

🥜 Орехи и семена
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Грецкие орехи 650 15 65 7 0.6 15 5.4–6.0
Миндаль 575 18 50 10 0.8 15 6.0–7.0
Фундук 630 15 62 10 0.8 15 5.5–6.5
Семечки подсолнуха 580 21 50 11 0.9 20 6.0–7.0
Тыквенные семечки 540 24 46 12 1 15 6.0–7.0

🥤 Напитки
Продукт Ккал Белки Жиры Углеводы ХЕ ГИ pH
Вода питьевая 0 0 0 0 0 0 6.5–8.5
Чай зелёный (без сахара) 0 0 0 0 0 0 7.2
Чай чёрный (без сахара) 0 0 0 0 0 0 4.9–5.5
Кофе чёрный (без сахара) 2 0 0 0 0 0 5.0–5.5
Сок яблочный (без сахара) 45 0.2 0 10 0.8 40 3.4–4.0
Сок апельсиновый 45 0.7 0 10 0.8 50 3.5–4.0

ГИ низкий (≤55)
ГИ средний (56–69)
ГИ высокий (≥70)
📊 ХЕ рассчитаны на 100 г продукта
⚖️ Данные для варёных продуктов