Кислотность продуктов Ph
Продукт
|
Примерный уровень pH |
Продукт | Примерный уровень pH |
Абрикосовый нектар | 3.8 | Малина | 3.2 — 3.6 |
Абрикосы | 3.3 — 4.8 | Мамалыга | 6.8 — 8.0 |
Авокадо | 6.3 — 6.6 | Манго | 5.8 — 6.0 |
Алое Вера | 6.1 | Маслины | 6.0 — 7.0 |
Апельсины | 3.0 — 4.0 | Масло | 6.1 — 6.4 |
Арахисовое масло | 6.3 | Меласса (черная патока) | 4.9 — 5.4 |
Арбуз | 5.2 — 5.6 | Молоко | 6.4 — 6.8 |
Артишоки | 5.5 — 6.0 | Морковь | 5.9 — 6.3 |
Бананы | 4.5 — 5.2 | Морское ушко | 6.1 — 6.5 |
Батат (сладкий картофель) | 5.3 — 5.6 | Мука пшеничная | 5.5 — 6.5 |
Батат вареный | 5.5 — 6.8 | Мякоть томата | 4.3 — 4.5 |
Белый хлеб | 5.0 — 6.2 | Нектарины | 3.9 — 4.2 |
Бобы | 5.6 — 6.5 | Овощной сок | 3.9 — 4.3 |
Брокколи | 5.3 | Окунь, морской, жаренный | 6.6 — 6.8 |
Вино | 2.8 — 3.8 | Оливки | 3.6 — 3.6 |
Виноград | 3.5 — 4.5 | Пахта | 4.4 — 4.8 |
Вишня | 3.2 — 4.5 | Персики | 3.4 — 4.1 |
Газированные напитки | 2.0 — 4.0 | Печень трески | 6.2 |
Горох | 5.8 — 6.4 | Пиво | 4.0 — 5.0 |
Горчица | 3.5 — 6.0 | Питьевая вода в норме | 6.5 — 9.5 |
Грейпфрут | 3.0 — 3.7 | Помидоры | 4.3 — 4.9 |
Груши | 3.6 — 4.0 | Ревень | 3.1 — 3.2 |
Дыня | 6.0 — 6.7 | Сардины | 5.7 — 6.6 |
Ежевика | 3.9 — 4.5 | Свежие яйца | 7.6 — 8.0 |
Изюм | 2.8 — 3.0 | Свекла | 4.9 — 6.6 |
Кактус | 4.7 | Сельдерей | 5.7 — 6.0 |
Кальмары | 5.8 | Сельдь | 6.1 |
Каперсы | 6.0 | Сидр | 2.9 — 3.3 |
Капуста | 5.2 — 5.4 | Соевое молоко | 7.0 |
Каракатица | 6.3 | Соевый соус | 4.4 — 5.4 |
Карп | 6.0 | Соус Карри | 6.0 |
Картофель | 5.6 — 6.0 | Соус Чили | 2.8 — 3.7 |
Кетчуп | 3.9 | Спаржа | 6.0 — 6.7 |
Кислая капуста | 3.4 — 3.6 | Сыр | 4.8 — 6.4 |
Кленовый сироп | 4.6 — 5.5 | Томатный сок | 4.1 — 4.6 |
Клубника, земляника | 3.0 — 3.9 | Тунец | 5.9 -6.1 |
Клубничный (земляничный) джем | 3.0 — 3.4 | Турнепс (репа) | 5.2 — 5.6 |
Клюквенный сок | 2.3 — 2.5 | Тыква | 4.8 — 5.2 |
Кокос | 5.5 — 7.8 | Уксус | 2.4 — 3.4 |
Кокосовое молоко | 6.1 — 7.0 | Уксус яблочный | 3.1 |
Крабовое мясо | 6.5 — 7.0 | Устрицы | 5.7 — 6.2 |
Красный перец | 4.6 — 5.2 | Финики | 6.5 — 8.5 |
Креветки | 6.8 — 7.0 | Фруктовое желе | 2.8 — 3.4 |
Крекеры | 6.5 — 8.5 | Фруктовый джем | 3.5 — 4.0 |
Крыжовник | 2.8 — 3.1 | Фруктовый коктейль | 3.6 — 4.0 |
Кукуруза | 5.9 — 7.3 | Херес | 3.4 |
Курага | 3.4 — 3.8 | Хрен | 5.4 |
Лайм | 1.8 — 2.0 | Чай | 7.2 |
Лаймовый сок | 2.0 — 2.4 | Черника | 3.1 — 3.4 |
Лимоны | 2.2 — 2.4 | Шпинат | 5.5 — 6.8 |
Лимонный сок | 2.0 — 2.6 | Яблоки | 3.3 — 3.9 |
Лосось | 6.1 — 6.3 | Лук-порей | 5.5 — 6.2 |
Вас может заинтересовать
Витамин D Витамины и минералы Аптеки Санкт-Петербурга