Таблица кислотности (pH) продуктов питания
| Продукт | pH | Характеристика |
| Абрикос | 3.3-4.0 | Кислый |
| Абрикосовый нектар | 3.8 | Кислый |
| Авокадо | 6.3-6.6 | Нейтральный |
| Алое Вера | 6.1 | Слабокислый |
| Апельсин | 3.0-4.0 | Кислый |
| Арахисовое масло | 6.3 | Нейтральный |
| Арбуз | 5.2-5.8 | Слабокислый |
| Артишоки | 5.5-6.0 | Нейтральный |
| Базилик свежий | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Баклажаны | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Бананы | 4.5-5.2 | Слабокислый |
| Батат (сладкий картофель) | 5.3-5.6 | Слабокислый |
| Батат вареный | 5.5-6.8 | Нейтральный |
| Белый хлеб | 5.0-6.2 | Слабокислый |
| Бобы | 5.6-6.5 | Нейтральный |
| Брокколи | 5.3 | Слабокислый |
| Вино | 2.8-3.8 | Кислый |
| Баранина | 5.4-6.0 | Нейтральный |
| Барбарис | 2.8-3.5 | Очень кислый |
| Белый гриб сушеный | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Блины гречневые | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Ванильный сахар | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Ветчина | 6.0-6.4 | Нейтральный |
| Виноград | 2.9-3.9 | Кислый |
| Вишня | 3.2-4.5 | Кислый |
| Газированные напитки | 2.0-4.0 | Очень кислый |
| Говядина | 5.4-6.0 | Нейтральный |
| Говяжье сердце | 5.5-6.0 | Нейтральный |
| Ягоды годжи | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Горбуша (консервы) | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Горбуша (свежая) | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Горошек консервированный | 5.6-6.5 | Нейтральный |
| Горох цельный | 6.0-6.8 | Нейтральный |
| Горчица семена | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Горчица столовая | 3.5-4.5 | Кислый |
| Грейпфрут | 3.0-3.7 | Кислый |
| Гранат | 2.9-3.2 | Очень кислый |
| Гребешок | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Грецкий орех | 5.4-6.0 | Слабокислый |
| Гречка | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Груши | 3.6-4.0 | Кислый |
| Дрожжи прессованные | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Дыня | 6.0-6.7 | Нейтральный |
| Ежевика | 3.9-4.5 | Кислый |
| Желатин | 4.0-5.0 | Слабокислый |
| Зира (семена) | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Иваси (рыба) | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Изюм | 3.5-4.0 | Кислый |
| Икра горбуши | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Икра кеты | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Икра минтая | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Черная икра | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Кабачки | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Какао-порошок | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Кактус | 4.7 | Слабокислый |
| Кальмар | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Каперсы | 6 | Нейтральный |
| Капуста белокочанная | 5.2-6.0 | Слабокислый |
| Квашеная капуста | 3.4-3.6 | Кислый |
| Капуста кейл | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Каракатица | 6.3 | Нейтральный |
| Карп | 6 | Нейтральный |
| Кимчи | 4.2-4.5 | Кислый |
| Карри | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Картофель | 5.3-5.8 | Слабокислый |
| Кетчуп | 3.5-4.0 | Кислый |
| Кефир 2.5% | 4.0-4.6 | Кислый |
| Кленовый сироп | 4.6-5.5 | Слабокислый |
| Клубника, земляника | 3.0-3.9 | Кислый |
| Клубничный джем | 3.0-3.4 | Кислый |
| Клюквенный сок | 2.3-2.5 | Очень кислый |
| Кокос | 5.5-7.8 | Нейтральный/щелочной |
| Кокосовое молоко | 6.1-7.0 | Нейтральный |
| Киви | 3.1-3.5 | Очень кислый |
| Кинза | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Кокос (мякоть) | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Кукуруза консервированная | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Кориандр (семена) | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Корица | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Кофе зерновой | 4.7-5.0 | Слабокислый |
| Кофе растворимый | 4.5-5.5 | Слабокислый |
| Краб камчатский | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Крабовые палочки | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Красный перец | 4.6-5.2 | Слабокислый |
| Крахмал картофельный | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Креветки | 6.5-7.0 | Нейтральный |
| Крекеры | 6.5-8.5 | Щелочной |
| Крыжовник | 2.8-3.1 | Очень кислый |
| Кукуруза (зерно) | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Кунжут | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Курага | 3.4-3.8 | Кислый |
| Куриное сердце | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Курица (1 кат.) | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Куркума | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Лавровый лист | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Лайм | 1.8-2.0 | Очень кислый |
| Лаймовый сок | 2.0-2.4 | Очень кислый |
| Лимон | 2.0-2.6 | Очень кислый |
| Лимонный сок | 2.0-2.6 | Очень кислый |
| Лосось | 6.1-6.3 | Нейтральный |
| Лук репчатый | 5.3-5.8 | Слабокислый |
| Лук-порей | 5.5-6.2 | Нейтральный |
| Майонез | 3.8-4.5 | Кислый |
| Макароны (1 сорт) | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Малина | 3.2-3.6 | Кислый |
| Мамалыга | 6.8-8.0 | Щелочной |
| Манго | 3.4-4.8 | Кислый |
| Манная крупа | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Маслины | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Маргарин | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Масло оливковое | 7.0-8.0 | Щелочной |
| Мед | 3.4-6.1 | Кислый/нейтральный |
| Меласса (черная патока) | 4.9-5.4 | Слабокислый |
| Молоко (3.6%) | 6.5-6.7 | Нейтральный |
| Морковь | 5.8-6.4 | Нейтральный |
| Морское ушко | 6.1-6.5 | Нейтральный |
| Морская капуста | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Мука пшеничная | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Мякоть томата | 4.3-4.5 | Кислый |
| Нектарины | 3.9-4.2 | Кислый |
| Овощной сок | 3.9-4.3 | Кислый |
| Окунь, морской, жаренный | 6.6-6.8 | Нейтральный |
| Оливки | 3.6-3.6 | Кислый |
| Пахта | 4.4-4.8 | Кислый |
| Овсяная крупа | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Огурец | 5.1-5.7 | Слабокислый |
| Орех мускатный | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Перец болгарский | 4.6-5.2 | Слабокислый |
| Персик | 3.3-4.0 | Кислый |
| Петрушка | 5.7-6.0 | Нейтральный |
| Печень трески | 6.2 | Нейтральный |
| Пиво | 4.0-5.0 | Кислый |
| Питьевая вода | 6.5-9.5 | Нейтральный/щелочной |
| Помидоры | 4.3-4.9 | Кислый |
| Ревень | 3.1-3.2 | Очень кислый |
| Рис белый | 6.0-6.7 | Нейтральный |
| Рыбий жир | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Сардины | 5.7-6.6 | Нейтральный |
| Сахар | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Свекла | 5.3-6.6 | Нейтральный |
| Свинина | 5.5-6.0 | Нейтральный |
| Сельдерей | 5.7-6.0 | Нейтральный |
| Сельдь | 6.1 | Нейтральный |
| Семечки подсолнечника | 6.0-7.0 | Нейтральный |
| Сидр | 2.9-3.3 | Кислый |
| Слива | 2.8-4.6 | Кислый |
| Сметана | 4.5-5.0 | Кислый |
| Соевое молоко | 7 | Нейтральный |
| Соевый соус | 4.4-5.4 | Слабокислый |
| Соль | 7 | Нейтральный |
| Соус Карри | 6 | Нейтральный |
| Соус Чили | 2.8-3.7 | Кислый |
| Спаржа | 6.0-6.7 | Нейтральный |
| Сыр | 4.8-6.4 | Слабокислый/нейтральный |
| Сыр (Пармезан) | 5.2-5.9 | Слабокислый |
| Творог | 4.5-5.0 | Кислый |
| Томатная паста | 3.5-4.7 | Кислый |
| Томатный сок | 4.1-4.6 | Кислый |
| Тунец | 5.9-6.1 | Нейтральный |
| Турнепс (репа) | 5.2-5.6 | Слабокислый |
| Тыква | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Уксус (9%) | 2.4-3.4 | Очень кислый |
| Уксус яблочный | 3.1 | Кислый |
| Устрицы | 5.7-6.2 | Нейтральный |
| Фасоль | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Фисташки | 6.0-6.5 | Нейтральный |
| Финики | 6.5-8.5 | Щелочной |
| Фруктовое желе | 2.8-3.4 | Кислый |
| Фруктовый джем | 3.5-4.0 | Кислый |
| Фруктовый коктейль | 3.6-4.0 | Кислый |
| Херес | 3.4 | Кислый |
| Хрен (корень) | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Хурма | 5.0-6.0 | Нейтральный |
| Чай зеленый | 7.2 | Щелочной |
| Чай черный | 4.9-5.5 | Слабокислый |
| Черника | 3.1-3.4 | Кислый |
| Чернослив | 3.1-5.4 | Кислый |
| Чеснок | 5.8-6.0 | Нейтральный |
| Шпинат | 5.5-6.5 | Нейтральный |
| Яблоки | 3.3-4.0 | Кислый |
| Яйцо | 7.6-8.0 | Щелочной |
Основные выводы:
Самые кислые продукты (pH < 3.5): лайм, лимон, клюквенный сок, уксус, ревень. Нейтральные продукты (pH 6.0-7.0): большинство мяса, рыбы, круп и овощей. Щелочные продукты (pH > 7.0): оливковое масло, мамалыга, зеленый чай, яйца.
Кислые напитки: газировка, вино, пиво, соки цитрусовых.